Couleur: Vert Olive Foncé
Composition et entretien:
90 % gabardine de coton
10 % tissu élastique
Lavage à la main ou en machine à 30 °C.
Comment connaître votre taille
Prise de vos mesures :
- TOUR DE POITRINE
Le tour de poitrine se mesure à l'endroit le plus large du buste et des omoplates, les bras le long du corps. - TOUR DE TAILLE
Le tour de taille se mesure à l'endroit le plus étroit. Enroulez le mètre ruban autour de votre corps, sans trop serrer. - TOUR DE HANCHES
Le tour de hanches se mesure à l'endroit le plus large du bassin. - JAMBES
La longueur des jambes est mesurée de la taille aux orteils.

Hoori Bigdeli
Guide des tailles pour femmes
Size | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tour de poitrine (Inches) | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37.8 |
Tour de poitrine (cm) | 82 | 86 | 90 | 96 | |
2 | Tour de taille (Inches) | 24.4 | 26 | 27.5 | 30 |
Tour de taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 76 | |
3 | Tour de hanches (Inches) | 35.4 | 37 | 38.6 | 41 |
Tour de hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 104 | |
4 | Jambes (Inches) | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 |
Jambes (cm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Size |
---|