Color: Verde aguacate
Composición y cuidado:
55 % lino, 25 % algodón, 10 % viscosa, 10 % poliéster
Lavar solo a mano
Cómo saber tu talla
Toma de medidas:
- PECHO
El pecho se mide en su punto más ancho, a la altura de los omóplatos, con los brazos colgando a los lados. - CINTURA
La cintura se mide en su punto más estrecho. Ajusta la cinta métrica a tu cuerpo, pero sin apretarla demasiado. - CADERAS
La circunferencia de la cadera se mide en el punto más ancho de la pelvis. - PIERNAS
La longitud de la pierna se mide desde la cintura hasta los dedos del pie.

Hoori Bigdeli
Guía de tallas para mujer
Size | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pecho (Inches) | 32.3 | 33.9 | 35.4 | 37.8 |
Pecho (cm) | 82 | 86 | 90 | 96 | |
2 | Cintura (Inches) | 24.4 | 26 | 27.5 | 30 |
Cintura (cm) | 62 | 66 | 70 | 76 | |
3 | Caderas (Inches) | 35.4 | 37 | 38.6 | 41 |
Caderas (cm) | 90 | 94 | 98 | 104 | |
4 | Piernas (Inches) | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 |
Piernas (cm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Size |
---|